Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.63 | 1:53 | 1:36:55 | 07:35:00 | 09:10:02 | 09:11:55 | 8:50:00 | 9:35:00 | |
13.94 | 2:31 | 1:28:37 | 09:41:55 | 11:08:01 | 11:10:32 | 10:56:55 | 11:41:55 | |
12.21 | 2:09 | 1:40:26 | 11:40:32 | 13:18:49 | 13:20:58 | 12:55:32 | 13:40:32 | |
13.74 | 4:38 | 1:31:59 | 13:50:58 | 15:18:19 | 15:22:57 | 15:05:58 | 15:50:58 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
mar llaveria bailen velvette 19 | 06:17:57 | 13.1 |