Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03 | 1:36 | 1:41:22 | 07:30:00 | 09:09:46 | 09:11:22 | 8:49:59 | 9:30:00 | |
13.65 | 8:58 | 1:36:54 | 09:41:22 | 11:09:18 | 11:18:16 | 11:01:21 | 11:41:22 | |
12.21 | 4:38 | 1:42:54 | 11:48:16 | 13:26:32 | 13:31:10 | 13:08:15 | 13:48:16 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
maria barcons palomera shalyla d´arsol | 05:01:10 | 12.6 |