Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.46 | 1:53 | 1:38:11 | 07:35:00 | 09:11:18 | 09:13:11 | 8:54:59 | 9:35:00 | |
13.02 | 3:23 | 1:35:34 | 09:43:11 | 11:15:22 | 11:18:45 | 11:03:10 | 11:43:11 | |
12.17 | 2:50 | 1:41:25 | 11:48:45 | 13:27:20 | 13:30:10 | 13:08:44 | 13:48:45 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
gal.la ferrer ferrer sw mastex | 04:55:10 | 12.5 |