Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.42 | 3:08 | 1:39:45 | 07:55:00 | 09:31:37 | 09:34:45 | 9:14:59 | 9:55:00 | |
13.40 | 3:23 | 1:32:57 | 10:04:45 | 11:34:19 | 11:37:42 | 11:24:44 | 12:04:45 | |
12.56 | 3:05 | 1:38:36 | 12:07:42 | 13:43:13 | 13:46:18 | 13:27:41 | 14:07:42 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
jessica luis araujo jm numero doscientos | 04:51:18 | 12.8 |