Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.47 | 1:52 | 1:38:06 | 07:35:00 | 09:11:14 | 09:13:06 | 8:54:59 | 9:35:00 | |
13.01 | 3:09 | 1:35:22 | 09:43:06 | 11:15:19 | 11:18:28 | 11:03:05 | 11:43:06 | |
12.14 | 2:20 | 1:41:09 | 11:48:28 | 13:27:17 | 13:29:37 | 13:08:27 | 13:48:28 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
martina oriols grau kenia cost | 04:54:37 | 12.5 |