Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.71 | 2:39 | 1:37:04 | 07:10:00 | 08:44:25 | 08:47:04 | 8:29:59 | 9:10:00 | |
13.26 | 2:30 | 1:33:00 | 09:17:04 | 10:47:34 | 10:50:04 | 10:37:03 | 11:17:04 | |
12.91 | 4:51 | 1:37:46 | 11:20:04 | 12:52:59 | 12:57:50 | 12:40:03 | 13:20:04 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
guillem salvans molist tra-sardina ii aa 87.5% | 04:47:50 | 13.0 |