Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.91 | 1:34 | 1:34:31 | 07:50:00 | 09:22:57 | 09:24:31 | 9:09:59 | 9:50:00 | |
13.74 | 3:48 | 1:31:07 | 09:54:31 | 11:21:50 | 11:25:38 | 11:14:30 | 11:54:31 | |
12.80 | 3:23 | 1:37:08 | 11:55:38 | 13:29:23 | 13:32:46 | 13:15:37 | 13:55:38 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
jordina francàs de la fuente va tryskan | 04:42:46 | 13.1 |