Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.50 | 3:41 | 3:17:59 | 09:30:00 | 12:44:18 | 12:47:59 | 11:37:30 | 13:16:40 | |
11.30 | 6:40 | 2:14:08 | 13:27:59 | 15:35:27 | 15:42:07 | 14:57:59 | 16:07:59 | |
10.13 | 0:03 | 2:16:16 | 16:12:07 | 18:28:20 | 18:28:23 | 17:38:22 | 18:45:27 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
raquel guerrero lopez em dinamita 70.36 | 07:48:23 | 10.6 |