Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.77 | 1:41 | 2:29:49 | 09:30:00 | 11:58:08 | 11:59:49 | 11:37:30 | 13:16:40 | |
11.94 | 2:47 | 2:03:25 | 12:39:49 | 14:40:27 | 14:43:14 | 14:09:49 | 15:19:49 | |
14.46 | 4:33 | 1:39:59 | 15:13:14 | 16:48:40 | 16:53:13 | 16:39:29 | 17:46:34 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
marina mata vegas fs forastero | 06:13:13 | 13.3 |