Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.77 | 2:29 | 2:30:40 | 09:30:00 | 11:58:11 | 12:00:40 | 11:37:30 | 13:16:40 | |
11.93 | 8:25 | 2:09:06 | 12:40:40 | 14:41:21 | 14:49:46 | 14:10:40 | 15:20:40 | |
10.83 | 5:21 | 2:12:48 | 15:19:46 | 17:27:13 | 17:32:34 | 16:46:01 | 17:53:06 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
mario vera cantalejo tabor ym | 06:52:34 | 12.3 |