Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.92 | 2:28 | 1:34:57 | 09:45:00 | 11:17:29 | 11:19:57 | 11:16:59 | 12:18:20 | |
14.55 | 12:06 | 1:51:04 | 11:49:57 | 13:28:55 | 13:41:01 | 13:25:57 | 14:29:57 | |
14.49 | 14:46 | 1:49:59 | 14:11:01 | 15:46:14 | 16:01:00 | 15:43:00 | 16:44:21 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GA |
![]() |
leah royston kent pegaso | GA |