Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.90 | 2:17 | 1:34:54 | 09:45:00 | 11:17:37 | 11:19:54 | 11:16:59 | 12:18:20 | |
12.84 | 3:14 | 1:55:22 | 11:49:54 | 13:42:02 | 13:45:16 | 13:25:54 | 14:29:54 | |
10.75 | 4:14 | 2:12:36 | 14:15:16 | 16:23:38 | 16:27:52 | 15:47:15 | 16:48:36 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
carlota gonzález garcía amin al zaraq | 05:42:52 | 12.6 |