Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.14 | 5:41 | 2:12:57 | 09:30:00 | 11:37:16 | 11:42:57 | 11:22:30 | 12:49:59 | |
12.63 | 8:10 | 2:30:40 | 12:12:57 | 14:35:27 | 14:43:37 | 14:05:27 | 15:32:56 | |
10.02 | 2:43 | 2:02:26 | 15:13:37 | 17:13:20 | 17:16:03 | 16:28:37 | 17:26:56 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GA |
![]() |
arianna garcia gonzalez zena de galeon 75.94% | GA |