Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.21 | 1:10 | 2:07:51 | 09:30:00 | 11:36:41 | 11:37:51 | 11:22:30 | 12:49:59 | |
13.91 | 1:36 | 2:10:59 | 12:07:51 | 14:17:14 | 14:18:50 | 14:00:21 | 15:27:50 | |
10.65 | 0:50 | 1:53:33 | 14:48:50 | 16:41:33 | 16:42:23 | 16:03:50 | 17:02:09 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
ainara lopez garcia lc aceb jhinny’l | 06:12:23 | 13.0 |