Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Re-examen | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.91 | 1:05 | 1:23:14 | 09:00:00 | 10:22:09 | 10:23:14 | 12:19:59 | ||
20.85 | 1:36 | 1:27:57 | 10:53:14 | 12:19:35 | 12:21:11 | 14:13:13 | ||
14.58 | 5:07 | 1:22:18 | 12:51:11 | 14:13:29 | 14:18:36 | 15:04:30 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
diego haces noriega kango d’arsol | 04:13:29 | 19.1 |