Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Re-examen | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.94 | 1:08 | 1:41:27 | 09:00:00 | 10:40:19 | 10:41:27 | 12:19:59 | ||
15.94 | 2:07 | 1:55:01 | 11:11:27 | 13:04:21 | 13:06:28 | 14:31:26 | ||
13.85 | 4:55 | 1:26:39 | 13:36:28 | 15:03:07 | 15:08:02 | 15:49:47 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
jorge menéndez álvarez sandiche 75% | 05:03:07 | 16.0 |