Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 | 1:11 | 1:54:38 | 09:30:00 | 11:23:27 | 11:24:38 | 11:22:30 | 12:49:59 | |
15.93 | 1:04 | 1:54:05 | 11:54:38 | 13:47:39 | 13:48:43 | 13:47:08 | 15:14:37 | |
15.71 | 1:52 | 1:18:15 | 14:18:43 | 15:35:06 | 15:36:58 | 15:33:43 | 16:32:02 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
claudia gil alonso nicae catalina mavi bvl | 05:06:58 | 15.9 |