Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.54 | 4:39 | 2:40:37 | 08:30:00 | 11:05:58 | 11:10:37 | 10:22:30 | 11:13:38 | |
11.76 | 4:18 | 2:37:20 | 11:40:37 | 14:13:39 | 14:17:57 | 13:33:07 | 14:24:15 | |
12.14 | 5:05 | 1:43:57 | 14:57:57 | 16:36:49 | 16:41:54 | 16:12:57 | 16:47:02 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
aroa barrena ancheta itaca n | 07:01:54 | 11.8 |