Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.15 | 2:20 | 1:33:35 | 09:00:00 | 10:31:15 | 10:33:35 | 10:19:59 | 11:13:19 | |
12.64 | 3:22 | 1:38:19 | 11:03:35 | 12:38:32 | 12:41:54 | 12:23:34 | 13:16:54 | |
13.81 | 3:59 | 1:30:51 | 13:21:54 | 14:48:46 | 14:52:45 | 14:41:53 | 15:35:13 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
pilar sánchez jiménez famik bar | 04:42:45 | 13.2 |