CEI1

Heather DAVIS
SM MI ANAY



  
Vel. Rec. Tiempo Salida Llegada Vet-Gate Max.
16.12 1:50 1:53:28 09:00:00 10:51:38 10:53:28
15.73 2:00 1:56:27 11:33:28 13:27:55 13:29:55
15.36 1:27 1:19:33 14:09:55 15:28:01 15:29:28
9.74 2:08 2:03:13 16:09:28 18:12:41 18:14:49

Vet HR CRI Resp. Mucosas Deshidra. Rell. Cap. Mov. Intest. Trote
54 52 N A 1.0 1.0 N A OK
46 48 N A 1.5 1.0 N A OK
42 48 N↑ A 1.5 1.5 N A OK
54 48 N A 2.0 1.0 N A CLA


#
1 43 heather davis sm mi anay 07:12:41 14.0