CEIYJ1

Claudia Gil Alonso
FARUQ DE GIL



  
Vel. Rec. Tiempo Salida Llegada Vet-Gate Max.
13.40 2:21 2:16:43 09:15:00 11:29:22 11:31:43
14.26 4:35 2:10:51 12:11:43 14:17:59 14:22:34
18.54 5:26 1:10:10 15:02:34 16:07:18 16:12:44
19.87 9:48 1:00:23 16:52:44 17:53:07 18:02:55

Vet HR CRI Resp. Mucosas Deshidra. Rell. Cap. Mov. Intest. Trote
62 56 N A 1.0 1.0 A OK
57 58 N A 1.0 1.0 N A OK
64 66 N A 1.0 1.0 N B OK
61 52 N A 1.0 1.0 N B CLA


#
1 46 claudia gil alonso faruq de gil 06:38:07 15.6