Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.52 | 2:44 | 1:24:57 | 08:20:00 | 09:42:13 | 09:44:57 | 9:39:36 | 10:19:24 | |
13.78 | 2:07 | 1:30:03 | 10:14:57 | 11:42:53 | 11:45:00 | 11:35:45 | 12:16:09 | |
14.22 | 2:18 | 1:26:15 | 12:15:00 | 13:38:57 | 13:41:15 | 13:34:36 | 14:14:24 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
txell casassas dorca sw ladorzul | 04:21:15 | 14.2 |