Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.28 | 0:33 | 3:14:30 | 09:00:00 | 12:13:57 | 12:14:30 | 10:52:30 | 12:19:59 | |
10.28 | 0:34 | 2:55:44 | 12:44:30 | 15:39:40 | 15:40:14 | 14:37:00 | 16:04:29 | |
10.68 | 2:11 | 1:54:34 | 16:10:14 | 18:02:37 | 18:04:48 | 17:25:14 | 18:23:33 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
juan carlos ruiz de villa fernández hedjam de saliann | 08:04:48 | 10.0 |