Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.46 | 1:36 | 1:39:39 | 08:15:00 | 09:53:03 | 09:54:39 | 9:37:30 | 10:27:00 | |
14.47 | 1:26 | 1:18:10 | 10:24:39 | 11:41:23 | 11:42:49 | 11:34:01 | 12:15:39 | |
12.82 | 1:47 | 1:44:47 | 12:12:49 | 13:55:49 | 13:57:36 | 13:35:19 | 14:24:49 | |
14:27:36 | 15:36:58 | 16:18:36 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FTC |
![]() |
cristina lópez estrada sw mandgem | FTC |