Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.58 | 2:54 | 1:47:49 | 08:20:00 | 10:04:55 | 10:07:49 | 9:42:30 | 10:32:00 | |
12.64 | 2:17 | 1:30:05 | 10:37:49 | 12:05:37 | 12:07:54 | 11:47:11 | 12:28:49 | |
12.64 | 2:08 | 1:46:36 | 12:37:54 | 14:22:22 | 14:24:30 | 14:00:24 | 14:49:54 | |
13.90 | 3:40 | 1:23:33 | 14:54:30 | 16:14:23 | 16:18:03 | 16:03:52 | 16:45:30 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GA |
![]() |
laia muñoz bartes azafine 14 19 | GA |