Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.91 | 1:12 | 1:21:42 | 10:00:00 | 11:20:30 | 11:21:42 | 11:19:59 | 12:13:19 | |
14.93 | 0:55 | 1:21:19 | 11:51:42 | 13:12:06 | 13:13:01 | 13:11:41 | 14:05:01 | |
14.97 | 0:51 | 1:21:01 | 13:43:01 | 15:03:11 | 15:04:02 | 15:03:00 | 15:56:20 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
joel garcía fernández saj faras | 04:04:02 | 14.9 |