Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.52 | 3:33 | 1:39:23 | 10:00:00 | 11:35:50 | 11:39:23 | 11:19:59 | 12:13:19 | |
12.13 | 3:16 | 1:42:11 | 12:09:23 | 13:48:18 | 13:51:34 | 13:29:22 | 14:22:42 | |
12.61 | 5:26 | 1:40:38 | 14:21:34 | 15:56:46 | 16:02:12 | 15:41:33 | 16:34:53 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
alazne cue heppe rdv diamanta belle aa | 05:02:12 | 12.4 |