Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.60 | 1:30 | 1:36:46 | 10:00:00 | 11:35:16 | 11:36:46 | 11:19:59 | 12:13:19 | |
12.83 | 3:01 | 1:36:32 | 12:06:46 | 13:40:17 | 13:43:18 | 13:26:45 | 14:20:05 | |
11.84 | 6:06 | 1:47:29 | 14:13:18 | 15:54:41 | 16:00:47 | 15:33:17 | 16:26:37 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
gorka llaguno gutiérrez kebira faress | 05:00:47 | 12.4 |