Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.93 | 3:57 | 2:39:02 | 09:00:00 | 11:35:05 | 11:39:02 | 11:15:00 | 12:36:00 | |
13.91 | 2:35 | 1:46:06 | 12:19:02 | 14:02:33 | 14:05:08 | 13:49:02 | 14:43:02 | |
13.90 | 4:32 | 1:30:52 | 14:35:08 | 16:01:28 | 16:06:00 | 15:50:08 | 16:35:08 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
aroa barrena ancheta itaca n | 05:56:00 | 13.9 |