Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.86 | 4:47 | 2:21:01 | 09:00:00 | 11:16:14 | 11:21:01 | 11:15:00 | 12:36:00 | |
15.22 | 3:55 | 1:38:30 | 12:01:01 | 13:35:36 | 13:39:31 | 13:31:01 | 14:25:01 | |
15.35 | 3:26 | 1:21:38 | 14:09:31 | 15:27:43 | 15:31:09 | 15:24:31 | 16:09:31 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
ines benitez tennant sw mandlilei | 05:21:09 | 15.5 |