Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.86 | 4:47 | 2:20:57 | 09:00:00 | 11:16:10 | 11:20:57 | 11:15:00 | 12:36:00 | |
15.23 | 4:03 | 1:38:36 | 12:00:57 | 13:35:30 | 13:39:33 | 13:30:57 | 14:24:57 | |
15.36 | 5:47 | 1:23:55 | 14:09:33 | 15:27:41 | 15:33:28 | 15:24:33 | 16:09:33 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
luis jose marcelino santos jm miscelanea | 05:23:28 | 15.5 |