Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.84 | 4:53 | 2:21:13 | 09:00:00 | 11:16:20 | 11:21:13 | 11:15:00 | 12:36:00 | |
15.23 | 3:50 | 1:38:24 | 12:01:13 | 13:35:47 | 13:39:37 | 13:31:13 | 14:25:13 | |
15.36 | 5:46 | 1:23:54 | 14:09:37 | 15:27:45 | 15:33:31 | 15:24:37 | 16:09:37 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GA |
![]() |
clara martínez serrano sw mabatxelle | GA |