Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.76 | 2:59 | 2:24:05 | 07:30:00 | 09:51:06 | 09:54:05 | 9:22:30 | 10:49:59 | |
13.44 | 3:24 | 2:17:20 | 10:34:05 | 12:48:01 | 12:51:25 | 12:26:35 | 13:54:04 | |
13.05 | 4:12 | 1:31:58 | 13:31:25 | 15:03:23 | 15:07:35 | 14:46:25 | 15:44:44 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
abdalla shaban rose al petra | 06:13:23 | 13.1 |