Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.80 | 7:40 | 2:18:04 | 07:30:00 | 09:40:24 | 09:48:04 | 9:22:30 | 10:49:59 | |
11.76 | 10:32 | 2:43:32 | 10:28:04 | 13:01:04 | 13:11:36 | 12:20:34 | 13:48:03 | |
10.82 | 11:00 | 1:50:54 | 13:51:36 | 15:42:30 | 15:53:30 | 15:06:36 | 16:04:55 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
hamza belal abu zahra al jomoh ksa | 06:52:30 | 12.2 |