Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.30 | 11:29 | 2:37:53 | 07:30:00 | 09:56:24 | 10:07:53 | 9:22:30 | 10:49:59 | |
10.20 | 9:15 | 3:05:42 | 10:47:53 | 13:44:20 | 13:53:35 | 12:40:23 | 14:07:52 | |
13.27 | 14:53 | 1:30:24 | 14:33:35 | 16:03:59 | 16:18:52 | 15:48:35 | 16:46:54 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GA |
![]() |
kinzi mahmoud motair al gabra'a shh | 07:13:59 | 11.6 |