| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.80 | 8:54 | 2:29:30 | 07:30:00 | 09:50:36 | 09:59:30 | 9:22:30 | 12:30:00 | |
| 13.26 | 10:46 | 2:26:31 | 10:39:30 | 12:55:15 | 13:06:01 | 12:32:00 | 15:39:30 | |
| 11.46 | 5:59 | 1:44:44 | 13:46:01 | 15:30:45 | 15:36:44 | 15:01:01 | 17:06:00 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:52:30 16.0 km/h
05:00:00 6.0 km/h
|
|||||||