Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.27 | 4:13 | 2:43:57 | 07:30:00 | 10:09:44 | 10:13:57 | 9:22:30 | 10:49:59 | |
9.32 | 5:29 | 3:18:43 | 10:53:57 | 14:07:11 | 14:12:40 | 12:46:27 | 14:13:56 | |
14.17 | 19:52 | 1:24:42 | 14:52:40 | 16:17:22 | 16:37:14 | 16:07:40 | 17:05:59 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DSQ |
![]() |
sadeen abu rumman albaida'a | 07:27:22 | 11.0 |