| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.87 | 5:27 | 2:15:15 | 07:30:00 | 09:39:48 | 09:45:15 | 9:22:30 | 12:30:00 | |
| 12.54 | 5:02 | 2:28:34 | 10:25:15 | 12:48:47 | 12:53:49 | 12:17:45 | 15:25:15 | |
| 13.49 | 9:58 | 1:28:56 | 13:33:49 | 15:02:45 | 15:12:43 | 14:48:49 | 16:53:48 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:52:30 16.0 km/h
05:00:00 6.0 km/h
|
|||||||