Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.87 | 4:58 | 2:14:43 | 07:30:00 | 09:39:45 | 09:44:43 | 9:22:30 | 10:49:59 | |
12.49 | 2:48 | 2:26:56 | 10:24:43 | 12:48:51 | 12:51:39 | 12:17:13 | 13:44:42 | |
13.16 | 11:37 | 1:31:13 | 13:31:39 | 15:02:52 | 15:14:29 | 14:46:39 | 15:44:58 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
dana khaldoun alsayed tarazan m.f | 06:12:52 | 13.2 |