Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.81 | 4:49 | 2:25:22 | 07:30:00 | 09:50:33 | 09:55:22 | 9:22:30 | 10:49:59 | |
12.80 | 11:05 | 2:31:40 | 10:35:22 | 12:55:57 | 13:07:02 | 12:27:52 | 13:55:21 | |
10.00 | 6:01 | 1:59:57 | 13:47:02 | 15:46:59 | 15:53:00 | 15:02:02 | 16:00:21 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
sahil mohammad alnsour wanasah mn | 06:56:59 | 12.0 |