Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.91 | 5:53 | 2:50:48 | 07:30:00 | 10:14:55 | 10:20:48 | 9:22:30 | 10:49:59 | |
10.43 | 16:18 | 3:08:51 | 11:00:48 | 13:53:21 | 14:09:39 | 12:53:18 | 14:20:47 | |
14.72 | 11:22 | 1:21:30 | 14:49:39 | 16:11:09 | 16:22:31 | 16:04:39 | 17:02:58 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
omar maher zagha twaiq | 07:21:09 | 11.5 |