Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.95 | 5:55 | 2:14:56 | 07:30:00 | 09:39:01 | 09:44:56 | 9:22:30 | 10:49:59 | |
11.43 | 6:01 | 2:43:28 | 10:24:56 | 13:02:23 | 13:08:24 | 12:17:26 | 13:44:55 | |
9.47 | 7:54 | 2:06:43 | 13:48:24 | 15:55:07 | 16:03:01 | 15:03:24 | 16:01:43 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
mohammad yousef burkan | 07:05:07 | 11.6 |