Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.98 | 1:58 | 2:04:40 | 10:40:00 | 12:42:42 | 12:44:40 | 12:17:59 | 13:23:19 | |
12.38 | 1:30 | 1:21:28 | 13:14:40 | 14:34:38 | 14:36:08 | 14:20:40 | 15:04:39 | |
10.54 | 1:16 | 1:35:10 | 15:06:08 | 16:40:02 | 16:41:18 | 16:12:08 | 16:56:07 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
noel fernández pérez del río t- arlek aa 75% | 05:01:18 | 11.6 |