Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.53 | 1:54 | 2:09:25 | 09:30:00 | 11:37:31 | 11:39:25 | 11:01:52 | 11:57:00 | |
11.69 | 3:24 | 2:09:11 | 12:09:25 | 14:15:12 | 14:18:36 | 13:41:17 | 14:36:25 | |
11.45 | 3:44 | 1:30:12 | 14:48:36 | 16:15:04 | 16:18:48 | 15:50:28 | 16:27:36 | |
14.74 | 4:48 | 1:11:58 | 16:48:48 | 17:55:58 | 18:00:46 | 17:50:40 | 18:27:48 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
hugo nelson de león aquino dante d’ascat | 07:00:46 | 12.1 |