Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.97 | 2:15 | 2:05:04 | 10:40:00 | 12:42:49 | 12:45:04 | 12:17:59 | 13:23:19 | |
12.43 | 2:34 | 1:22:12 | 13:15:04 | 14:34:42 | 14:37:16 | 14:21:04 | 15:05:03 | |
10.68 | 2:07 | 1:34:51 | 15:07:16 | 16:40:00 | 16:42:07 | 16:13:16 | 16:57:15 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
cecilia perez granda karun da pontevella | 05:02:07 | 11.7 |