Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.57 | 3:44 | 2:00:41 | 10:30:00 | 12:26:57 | 12:30:41 | 12:07:59 | 13:13:19 | |
11.25 | 5:15 | 1:33:13 | 13:00:41 | 14:28:39 | 14:33:54 | 14:06:41 | 14:50:40 | |
13.96 | 5:55 | 1:16:50 | 15:03:54 | 16:14:49 | 16:20:44 | 16:09:54 | 16:53:53 |
Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
---|
# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
xoel pombo creo sw nallnianka | 04:50:44 | 12.5 |