| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.64 | 1:36 | 2:13:36 | 09:30:00 | 11:42:00 | 11:43:36 | 11:22:30 | 12:49:59 | |
| 13.98 | 2:23 | 2:11:10 | 12:13:36 | 14:22:23 | 14:24:46 | 14:06:06 | 15:33:35 | |
| 12.87 | 2:24 | 1:35:39 | 14:54:46 | 16:28:01 | 16:30:25 | 16:09:46 | 17:08:05 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:52:30 16.0 km/h
03:20:00 9.0 km/h
|
|||||||