| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.75 | 1:13 | 2:03:13 | 09:30:00 | 11:32:00 | 11:33:13 | 11:22:30 | 12:49:59 | |
| 15.90 | 1:57 | 1:55:10 | 12:03:13 | 13:56:26 | 13:58:23 | 13:55:43 | 15:23:12 | |
| 14.67 | 1:58 | 1:23:47 | 14:28:23 | 15:50:12 | 15:52:10 | 15:43:23 | 16:41:42 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
01:52:30 16.0 km/h
03:20:00 9.0 km/h
|
|||||||