| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.91 | 1:52 | 2:32:42 | 08:15:00 | 10:45:50 | 10:47:42 | 12:15:00 | |
| 17.01 | 1:10 | 2:15:10 | 11:27:42 | 13:41:42 | 13:42:52 | 15:15:42 | |
| 15.73 | 13:14 | 1:23:55 | 14:22:52 | 15:46:47 | 16:00:01 | 16:34:52 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | 32 | N | A | 1.0 | 1.0 | N | A | OK | |
| 50 | 58 | N | A | 1.0 | 1.0 | ↓ | B | OK | |
| 50 | 52 | N | A | 1.0 | 1.5 | ↓ | B | OK | |
| PRE | |||||||||
| 58 | 56 | A | 1.0 | 1.0 | N↓ | B | CLA | ||
| PRE |
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
|
laura álvarez machado elna | 06:11:47 | 16.3 |