| Vel. | Rec. | Tiempo | Salida | Llegada | Vet-Gate | Min. | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02 | 2:39 | 2:45:19 | 08:25:00 | 11:07:40 | 11:10:19 | 10:47:30 | 12:38:19 | |
| 14.86 | 1:45 | 1:32:36 | 11:50:19 | 13:21:10 | 13:22:55 | 13:14:41 | 14:20:19 | |
| 14.12 | 6:20 | 1:30:27 | 13:52:55 | 15:17:02 | 15:23:22 | 15:07:10 | 16:04:55 |
| Vet | HR | CRI | Resp. | Mucosas | Deshidra. | Rell. Cap. | Mov. Intest. | Trote |
|---|
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
02:22:30 16.0 km/h
04:13:20 9.0 km/h
|
|||||||